DÖVİZ KURLARI

DÖVİZ KURLARI

01 January 0001

Saat 15:30'da Belirlenen Gosterge Niteligindeki Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Kurlari

    Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
  Döviz Cinsi Buying Selling Buying Selling
USD AMERİKAN DOLARI 1.7485 1.7569 1.7473 1.7595
CAD KANADA DOLARI 1.7545 1.7624 1.748 1.7691
XDR ÖZEL ÇEKME HAKLARI 2.7205
DKK DANİMARKA KRONU 0.30873 0.31025 0.30851 0.31096
SEK İSVEÇ KRONU 0.25863 0.26132 0.25845 0.26192
CHF İSVİÇRE FRANGI 1.8975 1.9097 1.8947 1.9126
NOK NORVEÇ KRONU 0.30034 0.30237 0.30013 0.30307
JPY JAPON YENİ 2.2739 2.289 2.2655 2.2977
SAR SUUDİ ARAB. RİYALİ 0.46763 0.46847 0.46412 0.47198
KWD KUVEYT DİNARI 6.2421 6.3243 6.1485 6.4192
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1.883 1.8953 1.8743 1.9067
EUR EURO 2.2954 2.3065 2.2938 2.31
GBP STERLİN 2.7631 2.7775 2.7612 2.7817
RUB RUS RUBLESİ 0.05785 0.05861
RON YENİ RUMEN LEYİ 0.5235 0.5304
IRR İRAN RİYALİ 0.01414 0.01433
BGN BULGAR LEVASI 1.1638 1.1791